जनसंख्याका आधारमा ५ ठूला र साना नगर र गाउॅपलिका
१. जनसंख्याको आधारमा ५ ठुला नगरपालिका
| क्र.स. | नगरपालिका | जनसंख्या |
| १ | काठमाडौं महानगरपालिका | ८,६२,४०० |
| २ | पोखरा महानगरपालिका | ५,१३,५०४ |
| ३ | भरतपुर महानगरपालिका | ३,६९,२६८ |
| ४ | ललितपुर महानगरपालिका | २,९४,०९८ |
| ५ | बिरगंज महानगरपालिका | २,७२,३८२ |
२. जनसंख्याको आधारमा ५ साना नगरपालिकाहरुः
| क्र.स. | नगरपालिका | जनसंख्या |
| १ | धर्मदेवी नगरपालिका | ९,८६१ |
| २ | ठुली भेरी नगरपालिका | १२,२३३ |
| ३ | त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका | १३,२७३ |
| ४ | मादी नगरपालिका | १५,३२९ |
| ५ | लालीगुराँस नगरपालिका | १६,०५३ |
३. जनसंख्याको आधारमा ५ ठूला गाउॅपालिका
| क्र.स. | गाउॅपालिका | जनसंख्या |
| १ | बैजनाथ (बाँके) | ६९,४७२ |
| २ | राप्तीसोनारी (बाँके) | ६६,४४५ |
| ३ | खजुरा (बाँके) | ६२,७८९ |
| ४ | मायाँदेवी (रुपन्देही) | ५६,१७० |
| ५ | गैडहवा (रुपन्देही) | ५६,१४९ |
४. जनसंख्याको आधारमा ५ साना गाउॅपालिका
| क्र.स. | गाउॅपालिका | जनसंख्या |
| १ | नार्पा भूमि (मनाङ) | ३९६ |
| २ | चामे (मनाङ) | १,२७६ |
| ३ | लो -घेकर दामोदर कुण्ड (मुस्ताङ) | १,२९२ |
| ४ | लो मान्थाङ (मुस्ताङ) | १,४३० |
| ५ | मनाङ डिस्याङ (मनाङ) | १,५९५ |