विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०२३
- कसले सार्वजनिक गर्दछ: Reporters Without Border नामक अन्तराष्ट्रिय संस्थाले
- नेपालको स्थान: ९५ औं (अंक: ५७.८९)
- सन् २०२२मा नेपालको स्थान: ७६औं
- सर्वाधिक प्रेस स्वतन्त्रता र कम प्रेस स्वतन्त्रता भएका देशहरु:
पहिलो ५ देशहरु
| स्थान | देश | अंक |
| १ | नर्वे | ९५.१८ |
| २ | आयरल्याण्ड | ८९.९१ |
| ३ | डेनमार्क | ८९.४८ |
| ४ | स्वीडेन | ८८.१५ |
| ५ | फिनल्याण्ड | ८७.९४ |
अन्तिम ५ देशहरु
| स्थान | देश | अंक |
| १७६ | तुर्किमिनिस्तान | २५.८२ |
| १७७ | इरान | २४.८१ |
| १७८ | भियतनाम | २४.५८ |
| १७९ | चीन | २२.९७ |
| १८० | उत्तर कोरिया | २१.७२ |
सार्क राष्ट्रहरुको अवस्था:
| स्थान | देश | स्कोर |
| ९० | भुटान | ५९.२५ |
| ९५ | नेपाल | ५७.८९ |
| १०० | मालदिभ्स | ५६.९३ |
| १३५ | श्रीलङ्का | ४५.८५ |
| १५० | पाकिस्तान | ३९.९५ |
| १५२ | अफगानिस्तान | ३९.७५ |
| १६१ | भारत | ३६.६२ |
| १६३ | बङ्गलादेश | ३५.२१ |
- अन्य केहि देशहरुको स्थान: रुस: १६४ औं, अमेरिका: ४५ औं , बेलायत: २६ औं