पछिल्लोपटक मर्ज भएका केही बैंकहरु सम्बन्धि जानकारी

क्र.सं | मर्ज भएका बैंकहरु | मर्जपछि को नयाँ नाम | केन्द्रीय कार्यालय | सम्झौतामा हस्ताक्षर | एकीकृत कारोबार सुरु |
१. | सिभिल बैंक + हिमालयन बैंक | हिमालयन बैंक लि. | कमलादी, काठमाडौं | २०७९ असार २९ | २०७९ फागुन १२ |
२. | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट +मेगा बैंक | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि. | दरबारमार्ग, काठमाडौं | २०७९ जेठ २७ | २०७९ पौष २७ |
३. | प्रभु बैंक + सेन्चुरी कमर्सियल बैंक | प्रभु बैंक लि. | बबरमहल, काठमाडौं | २०७९ साउन १५ | २०७९ पौष २६ |
४. | ग्लोबल आइएमई बैंक + बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड | ग्लोबल आइएमई बैंक लि. | कमलादी, काठमाडौं | २०७९ असार २ | २०७९ पौष २५ |
५. | कुमारी बैंक + एन.सी.सी बैंक | कुमारी बैंक लि. | टंगाल, काठमाडौं | २०७९ अषोज १० | २०७९ पौष १७ |
६. | नबिल बैंक + नेपाल बङ्गलादेश बैंक | नबिल बैंक लि. | दरबारमार्ग, काठमाडौं | २०७८ पौष २९ | २०७९ असार २८ |
- हाल नेपालमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकहरुको संख्याः २१ वटा ।
- बैंकहरुको मर्ज गरी कति संख्याँमा: झार्ने लक्ष्यः १८ बटा
- मर्ज पछि पूँजीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बैंकः ग्लोबल आइएमई बैंक