प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रयोग हुने २०० Bureaucratic Jargon शब्दावलीहरू
| क्र.स | English Term | नेपाली अर्थ | स्रोत/सन्दर्भ / टिप्पणी |
| 1 | Bureaucracy | कर्मचारीतन्त्र | Max Weber – नियम, पदानुक्रम र दक्षतामा आधारित |
| 2 | Hierarchy | पदसोपान | तहहरूको शृङ्खला |
| 3 | Division of Work | कामको विभाजन | Henry Fayol – विशिष्टीकरणको सिद्धान्त |
| 4 | Unity of Command | आदेशको एकता | एक कर्मचारीले एकै अधिकारीबाट मात्र निर्देशन पाउने |
| 5 | Unity of Direction | दिशाको एकता | एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित कार्य योजना |
| 6 | Span of Control | नियन्त्रणको दायरा | एक व्यवस्थापकले हेर्न सक्ने अधीनस्थको संख्या |
| 7 | Delegation of Authority | अधिकार प्रत्यायोजन | माथिल्लो तहबाट तल्लो तहलाई अधिकार दिनु |
| 8 | Accountability | उत्तरदायित्व | परिणामको लागि उत्तरदायी हुनु |
| 9 | POSDCORB | Luther Gulick – योजनादेखि बजेटसम्मका ७ तत्व | |
| 10 | Rule of Law | कानूनी शासन | प्रशासनिक निर्णय कानुन अनुसार हुनुपर्ने |
| 11 | Merit System | योग्यता प्रणाली | क्षमता र दक्षताको आधारमा नियुक्ति |
| 12 | Impersonality | व्यक्तिगत भावना बिना नियममा आधारित कार्य | |
| 13 | Chain of Command | आदेश शृङ्खला | अधिकारको औपचारिक मार्ग (माथिबाट तल) |
| 14 | Coordination | समन्वय | विभागहरू बीचको तालमेल र सहयोग |
| 15 | Discipline | अनुशासन | नियम र प्रक्रियाप्रति पालना र आदर |
| 16 | Centralization | केन्द्रीकरण | निर्णय अधिकार उच्च तहमा सीमित हुनु |
| 17 | Decentralization | विकेन्द्रीकरण | अधिकार तल्लो तहमा बाँडफाँड गर्नु |
| 18 | Standard Operating Procedure | मापदण्ड सञ्चालन प्रक्रिया | काम गर्ने पूर्वनिर्धारित तरिका (SOP) |
| 19 | Public Accountability | सार्वजनिक जवाफदेहिता | प्रशासन जनताप्रति उत्तरदायी हुनु |
| 20 | Efficiency | कार्यक्षमता | न्यूनतम स्रोतबाट अधिकतम परिणाम |
| 21 | Organizational Structure | संगठनात्मक संरचना | पद र जिम्मेवारीको औपचारिक ढाँचा |
| 22 | Decision Making | निर्णय प्रक्रिया | विकल्प मूल्याङ्कन गरी उत्तम छनोट गर्नु |
| 23 | Administrative Responsibility | प्रशासनिक जिम्मेवारी | कार्य र नतिजाको जिम्मा लिनु |
| 24 | Policy Implementation | नीति कार्यान्वयन | नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रक्रिया |
| 25 | Performance Appraisal | कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन | कर्मचारीको कामको स्तर जाँच गर्ने |
| 26 | Transparency | पारदर्शिता | निर्णय र प्रक्रिया खुला हुनु |
| 27 | Administrative Reform | प्रशासनिक सुधार | प्रणाली सुधार गर्न गरिने परिवर्तन |
| 28 | Good Governance | सुशासन | कुशल, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन |
| 29 | Checks and Balances | सन्तुलन र नियन्त्रण | अधिकार दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र |
| 30 | Red Tape | लालफिताशाही | अनावश्यक नियम र प्रक्रियागत ढिलाइ |
| 31 | Organizational Behavior | संगठनात्मक व्यवहार | कर्मचारीको व्यवहारको अध्ययन |
| 32 | Workload Analysis | कार्यभार विश्लेषण | कामको मात्रा र समयको मूल्याङ्कन |
| 33 | Conflict Resolution | विवाद समाधान | मतभिन्नतालाई समाधान गर्ने प्रक्रिया |
| 34 | Strategic Planning | रणनीतिक योजना | दीर्घकालीन उद्देश्य र योजना |
| 35 | Organizational Development | संगठनात्मक विकास | कार्यक्षमता र संस्कृति सुधारको प्रक्रिया |
| 36 | Leadership | नेतृत्व | लक्ष्यतर्फ मार्गदर्शन गर्ने कला |
| 37 | Motivation | प्रेरणा | कार्य गर्न प्रेरित गर्ने शक्ति |
| 38 | Participatory Management | सहभागी व्यवस्थापन | निर्णयमा कर्मचारीलाई सामेल गर्ने शैली |
| 39 | Change Management | परिवर्तन व्यवस्थापन | नयाँ परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया |
| 40 | Knowledge Management | ज्ञान व्यवस्थापन | ज्ञानको सङ्ग्रह र प्रयोग |
| 41 | Public Policy | सार्वजनिक नीति | सरकारद्वारा जनहितमा बनाइने नीति |
| 42 | Resource Allocation | स्रोत वितरण | प्राथमिकता अनुसार स्रोत बाँडफाँड |
| 43 | Benchmarking | मानक तुलना | उत्कृष्ट अभ्याससँग तुलना गर्ने |
| 44 | Program Evaluation | कार्यक्रम मूल्याङ्कन | उद्देश्य प्राप्तिको जाँच |
| 45 | Organizational Learning | संगठनात्मक सिकाइ | अनुभवबाट निरन्तर सुधार गर्ने |
| 46 | Service Delivery | सेवा प्रवाह | जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया |
| 47 | Decisional Authority | निर्णय अधिकार | निर्णय गर्ने कानूनी अधिकार |
| 48 | Operational Efficiency | सञ्चालन दक्षता | दैनिक कार्यको प्रभावकारी सञ्चालन |
| 49 | Organizational Goals | संगठनात्मक लक्ष्य | प्राप्त गर्न चाहेका निश्चित परिणाम |
| 50 | Stakeholder Analysis | सरोकारवालाको विश्लेषण | प्रभावित पक्षको पहिचान र प्रभाव मूल्याङ्कन |
| 51 | Organizational Policy | संगठनात्मक नीति | संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका नियमहरू |
| 52 | Bureaucratic Accountability | कर्मचारीतन्त्रीय उत्तरदायित्व | अधिकारीहरूको कार्यगत उत्तरदायित्व |
| 53 | Administrative Communication | प्रशासनिक सञ्चार | सूचना र आदेशको आदान–प्रदान |
| 54 | Regulatory Framework | नियामक ढाँचा | नियम र कानूनको संरचना |
| 55 | Performance Measurement | कार्यसम्पादन मापन | नतिजा र गुणस्तर नाप्ने प्रक्रिया |
| 56 | Administrative Innovation | प्रशासनिक नवप्रवर्तन | नयाँ र आधुनिक तरिका अपनाउनु |
| 57 | Governance Mechanism | शासन संयन्त्र | नियन्त्रण र जवाफदेहिताका प्रक्रियाहरू |
| 58 | Strategic Control | रणनीतिक नियन्त्रण | दीर्घकालीन लक्ष्यको अनुगमन |
| 59 | Organizational Effectiveness | संगठनात्मक प्रभावकारिता | लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्षमता |
| 60 | Institutional Capacity | संस्थागत क्षमता | आवश्यक स्रोत र दक्षताको अवस्था |
| 61 | Civil Service | निजामती सेवा | सरकारी स्थायी कर्मचारीहरूको संयन्त्र |
| 62 | Line and Staff Authority | प्रत्यक्ष आदेश (Line) र विशेषज्ञ सल्लाह (Staff) | |
| 63 | Administrative Ethics | प्रशासनिक नैतिकता | आचारसंहिता र मूल्य–मान्यता |
| 64 | Management by Objectives | उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन | Peter Drucker – परिणाममुखी व्यवस्थापन (MBO) |
| 65 | Human Relations Approach | मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण | Elton Mayo – मानवीय भावनामा जोड |
| 66 | Span of Participation | सहभागिताको दायरा | निर्णयमा संलग्नताको मापन |
| 67 | Policy Formulation | नीति निर्माण | समस्या विश्लेषण र नीति छनोट |
| 68 | Organizational Culture | संगठनात्मक संस्कृति | साझा मूल्य, विश्वास र बानी |
| 69 | E-Governance | प्रविधिद्वारा सेवा र पारदर्शिता वृद्धि | |
| 70 | Incrementalism | क्रमिक सुधार | Charles Lindblom – चरणगत सुधार |
| 71 | Public Administration | सार्वजनिक प्रशासन | सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र |
| 72 | Organizational Design | संगठनात्मक संरचना निर्माण | पद र अधिकारको ढाँचा तयार गर्नु |
| 73 | Administrative Procedure | प्रशासनिक प्रक्रिया | कार्य गर्ने कानूनी वा नियमित चरणहरू |
| 74 | Decision Support System | निर्णय सहायता प्रणाली | डाटामा आधारित सहायता प्रणाली |
| 75 | Operational Planning | सञ्चालन योजना | दैनिक कार्य सञ्चालनको विस्तृत योजना |
| 76 | Institutional Framework | संस्थागत ढाँचा | नियम, अधिकार र जिम्मेवारीको संरचना |
| 77 | Administrative Law | प्रशासनिक कानून | निकाय र नागरिक बीचको कानूनी सम्बन्ध |
| 78 | Governance Indicators | शासन सूचकांक | सुशासन मापन गर्ने संकेतकहरू |
| 79 | Program Management | कार्यक्रम व्यवस्थापन | योजना कार्यान्वयन र अनुगमन |
| 80 | Organizational Performance | संगठनात्मक कार्यसम्पादन | संगठनको समग्र नतिजा |
| 81 | Attrition | कर्मचारी निकासी | प्राकृतिक रूपमा संस्था छोड्ने प्रक्रिया |
| 82 | Succession Planning | उत्तराधिकार योजना | रिक्त पदका लागि नयाँ नेतृत्वको तयारी |
| 83 | Job Enrichment | काम समृद्धि | चुनौती र जिम्मेवारी बढाएर प्रेरणा दिनु |
| 84 | Job Rotation | काम परिवर्तन | अनुभवका लागि पद वा विभाग परिवर्तन गर्नु |
| 85 | Competency Mapping | दक्षता मानचित्रण | सीप र आवश्यकताको विश्लेषण |
| 86 | Employee Engagement | कर्मचारी संलग्नता | मानसिक र भावनात्मक सक्रियता |
| 87 | 360-Degree Feedback | ३६०–डिग्री मूल्याङ्कन | सबै पक्षबाट गरिने समग्र मूल्याङ्कन |
| 88 | Talent Management | प्रतिभा व्यवस्थापन | दक्ष कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने रणनीति |
| 89 | Organizational Climate | संगठनात्मक वातावरण | कार्यशैली र सम्बन्धको अनुभव |
| 90 | Human Capital Management | मानव पूँजी व्यवस्थापन | कर्मचारीलाई मूल्यवान स्रोत मान्ने प्रणाली |
| 91 | Bureaucratic Hurdles | कर्मचारीतन्त्रीय अवरोध | नियमले गर्दा हुने ढिलाइ |
| 92 | Organizational Silos | विभागहरू बीचको सञ्चार अभाव | |
| 93 | Policy Drift | नीति विचलन | नीति र उद्देश्य बीचको असंगति |
| 94 | Regulatory Bottleneck | नियमका कारण प्रक्रिया रोकिनु | |
| 95 | Stakeholder Conflict | सरोकारवाला द्वन्द्व | प्राथमिकतामा हुने मतभिन्नता |
| 96 | Decision Paralysis | निर्णय स्थिरता | प्रक्रियागत जटिलताले निर्णय लिन नसक्नु |
| 97 | Implementation Gap | कार्यान्वयन खाडल | नीति र परिणाम बीचको अन्तर |
| 98 | Administrative Bottleneck | प्रशासनिक जाम | प्रशासनिक ढिलाइले काम रोकिनु |
| 99 | Top-Down Approach | शीर्ष–तह दृष्टिकोण | सबै निर्णय माथिल्लो तहबाट मात्र आउनु |
| 100 | Resistance to Change | परिवर्तन प्रतिरोध | नयाँ प्रणाली अपनाउन अस्वीकार गर्नु |
| 101 | Centralization Trap | अधिकार केन्द्रित हुँदा हुने असक्षमता | |
| 102 | Talent Shortage | प्रतिभा अभाव | दक्ष कर्मचारीको कमी |
| 103 | Skills Mismatch | सीप र कामको आवश्यकता बीच बेमेल | |
| 104 | Workforce Attrition | कर्मचारी निकासी | कर्मचारीले संगठन छोड्ने क्रम |
| 105 | Succession Planning Gap | उत्तराधिकार योजना खाडल | नेतृत्वको पूर्वतयारी नहुनु |
| 106 | Job Burnout | कार्य थकान | अत्यधिक दबाबले हुने शारीरिक/मानसिक थकान |
| 107 | Employee Disengagement | कर्मचारी असंलग्नता | काममा रुचि वा जाँगर नदेखाउनु |
| 108 | Performance Inconsistency | कार्यसम्पादन असंगति | लक्ष्य पूरा नहुने अस्थिर अवस्था |
| 109 | Administrative Overload | प्रशासनिक भार | क्षमता भन्दा बढी जिम्मेवारी हुनु |
| 110 | Knowledge Gap | ज्ञान खाडल | आवश्यक सूचना वा ज्ञानको कमी |
| 111 | Organizational Inertia | संगठनात्मक जमेपन | पुरानो अभ्यासले परिवर्तन रोक्नु |
| 112 | Ineffective Communication | अप्रभावकारी सञ्चार | सूचना स्पष्ट नहुँदा हुने असफलता |
| 113 | Policy Overload | नीति भार | धेरै नीति एकैपटक लागु हुँदाको कठिनाइ |
| 114 | Regulatory Compliance Pressure | नियम पालना दबाब | कानूनी आवश्यकता पूरा गर्ने दबाब |
| 115 | Operational Rigidity | सञ्चालन कठोरता | प्रक्रियामा लचकताको अभाव |
| 116 | Human Capital Risk | मानव पूँजी जोखिम | कर्मचारी पलायनबाट हुने जोखिम |
| 117 | Strategic Misalignment | रणनीतिक असंगति | लक्ष्य र गतिविधि बीचको बेमेल |
| 118 | Policy Inertia | पुरानो नीतिले नयाँ सुधार रोक्नु | |
| 119 | Resource Scarcity | स्रोत अभाव | बजेट, समय वा जनशक्तिको कमी |
| 120 | Civil Service Reform | निजामती सेवा सुधार | प्रणालीलाई दक्ष बनाउने प्रयास |
| 121 | Human Resource Planning | मानव संसाधन योजना | भविष्यको कर्मचारी आवश्यकताको तयारी |
| 122 | Job Analysis | काम विश्लेषण | पदको जिम्मेवारी र सीपको अध्ययन |
| 123 | Job Description | काम विवरण | जिम्मेवारी र कार्यको लिखित विवरण |
| 124 | Job Specification | काम विशिष्टता | कर्मचारीमा चाहिने आवश्यक योग्यता |
| 125 | Recruitment | भर्ती | योग्य व्यक्तिलाई आवेदन दिन आकर्षित गर्ने |
| 126 | Selection | चयन | आवेदक मध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति रोज्ने |
| 127 | Induction | नियुक्ति परिचय | संस्था र कामसँग परिचित गराउनु |
| 128 | Training and Development | तालिम र विकास | दक्षता र क्षमता बढाउने कार्यक्रम |
| 129 | Career Planning | करियर योजना | वृत्ति विकासको दीर्घकालीन मार्ग |
| 130 | Compensation Management | क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन | तलब, भत्ता र सुविधाको व्यवस्थापन |
| 131 | Employee Retention | कर्मचारी कायम राख्ने | दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्ने रणनीति |
| 132 | Workforce Planning | जनशक्ति योजना | कार्य आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन |
| 133 | Labor Relations | श्रम सम्बन्ध | व्यवस्थापन र मजदुर बीचको कानूनी सम्बन्ध |
| 134 | Collective Bargaining | सामूहिक सम्झौता | सेवाका सर्तमा गरिने आपसी सम्झौता |
| 135 | Industrial Dispute | औद्योगिक विवाद | कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको असहमति |
| 136 | Performance Management System | कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली | लक्ष्य र सुधारको एकीकृत व्यवस्थापन |
| 137 | Key Performance Indicators | मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक | नतिजा मापन गर्ने आधार (KPI) |
| 138 | Balanced Scorecard | सन्तुलित मूल्याङ्कन | वित्तीय र गैर-वित्तीय समग्र मापन |
| 139 | Employee Motivation Techniques | प्रेरणा प्रविधिहरू | पुरस्कार, मान्यता र तालिम जस्ता उपाय |
| 140 | Organizational Commitment | संगठनात्मक प्रतिबद्धता | संगठनको लक्ष्यप्रति समर्पण |
| 141 | Recruitment Source | आन्तरिक वा बाह्य माध्यमहरू | |
| 142 | Selection Criteria | छनौट मापदण्ड | छनोटका लागि तोकिएका आधारहरू |
| 143 | Onboarding | कार्य प्रवेश | नयाँ कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा समायोजन |
| 144 | Skill Development | सीप विकास | नयाँ र परिष्कृत सीप सिक्ने प्रक्रिया |
| 145 | Performance Review | कार्यसम्पादन समीक्षा | कामको प्रगतिको नियमित जाँच |
| 146 | Incentive Schemes | प्रोत्साहन योजनाहरू | कामप्रति उत्साहित गर्ने पुरस्कारहरू |
| 147 | Fringe Benefits | थप सुविधाहरू | तलब बाहेकका अतिरिक्त सुविधाहरू |
| 148 | Employee Relations | कर्मचारी सम्बन्ध | आपसी संवाद र सुमधुर सम्बन्ध |
| 149 | Workplace Safety | कार्यस्थल सुरक्षा | काम गर्ने सुरक्षित वातावरण |
| 150 | Unionization | युनियन गठन | संगठित हुने र हकहितका लागि लड्ने अधिकार |
| 151 | Employee Satisfaction | कर्मचारी सन्तुष्टि | काम र वातावरणप्रतिको खुशी |
| 152 | Work-Life Balance | काम–जीवन सन्तुलन | पेशा र व्यक्तिगत जीवनको तालमेल |
| 153 | Organizational Justice | संगठनात्मक न्याय | निष्पक्ष र समान व्यवहार |
| 154 | Employee Wellbeing | कर्मचारी कल्याण | स्वास्थ्य र मानसिक हितका उपाय |
| 155 | Diversity Management | विविधता व्यवस्थापन | फरक संस्कृति र विचारलाई समेट्ने |
| 156 | Inclusion | समावेशीकरण | सबैलाई समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु |
| 157 | Strategic HRM | रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापन | लक्ष्य प्राप्तिको नीतिसँग जोडिएको HR नीति |
| 158 | Workforce Analytics | जनशक्ति विश्लेषण | तथ्याङ्कमा आधारित जनशक्ति निर्णय |
| 159 | Organizational Resilience | संगठनात्मक लचकता | संकट सामना गरी फर्कन सक्ने क्षमता |
| 160 | Knowledge Sharing | ज्ञान साझा गर्नु | सूचना र अनुभवको आदानप्रदान |
| 161 | Continuous Improvement | निरन्तर सुधार | प्रणालीमा सधैं सुधार ल्याउने प्रक्रिया |
| 162 | Lean Management | स–सूक्ष्म व्यवस्थापन | कम स्रोतमा मूल्यवान नतिजा निकाल्ने |
| 163 | Total Quality Management | पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन | समग्र संगठनको गुणस्तरमा जोड (TQM) |
| 164 | Benchmarking Best Practices | उत्कृष्ट अभ्यास तुलना | राम्रो कामको सिको र तुलना |
| 165 | Policy Compliance | नीति पालन | नियम र नीतिको पूर्ण अनुशरण |
| 166 | Organizational Learning Culture | संगठनात्मक सिकाइ संस्कृति | नयाँ कुरा सिक्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण |
| 167 | Knowledge Retention | ज्ञान संरक्षण | संस्थागत अनुभवलाई सुरक्षित राख्नु |
| 168 | Risk Management | जोखिम व्यवस्थापन | सम्भावित खतराको पहिचान र नियन्त्रण |
| 169 | Crisis Management | संकट व्यवस्थापन | आपतकालीन स्थितिमा चालिने कदम |
| 170 | Ethical Leadership | नैतिक नेतृत्व | मूल्य–मान्यतामा आधारित मार्गदर्शन |
| 171 | Bureaucratic Rigidity | कर्मचारीतन्त्रीय कठोरता | नियममा मात्र बढी जोड दिने प्रवृत्ति |
| 172 | Policy Evaluation | नीति मूल्याङ्कन | नीतिको प्रभावकारिताको परीक्षण |
| 173 | Organizational Agility | संगठनात्मक चुस्ती | परिवर्तन अनुसार छिटो ढाल्ने क्षमता |
| 174 | Process Reengineering | प्रक्रिया पुनःनिर्माण | दक्षताका लागि कार्यपद्धति नै बदल्नु |
| 175 | Change Agent | परिवर्तनकर्ता | सुधार ल्याउने जिम्मेवार व्यक्ति |
| 176 | Stakeholder Management | सरोकारवाला व्यवस्थापन | सरोकारवालासँगको समन्वय र संवाद |
| 177 | Performance Gap Analysis | कार्यसम्पादन खाडल विश्लेषण | लक्ष्य र नतिजा बीचको दूरी पहिचान |
| 178 | Workforce Optimization | जनशक्ति अनुकूलन | कर्मचारीको अधिकतम र सही परिचालन |
| 179 | Administrative Streamlining | प्रशासनिक सरलीकरण | झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल बनाउनु |
| 180 | Compliance Audit | पालना मूल्याङ्कन | नियम पालनाको लेखाजोखा |
| 181 | Knowledge Economy | ज्ञान अर्थतन्त्र | सूचना र ज्ञानमा आधारित विकास |
| 182 | Digital Governance | डिजिटल शासन | सूचना प्रविधिद्वारा शासन सञ्चालन |
| 183 | Employee Advocacy | कर्मचारीको समर्थन | कर्मचारीको हित र अधिकारको पैरवी |
| 184 | Leadership Pipeline | नेतृत्व विकास शृङ्खला | भविष्यका नेताहरूको तयारी प्रक्रिया |
| 185 | Organizational Transparency | संगठनात्मक पारदर्शिता | सबै गतिविधि खुला र स्पष्ट राख्नु |
| 186 | Ethical Compliance | नैतिक पालना | आचारसंहिता र मूल्यको पालना |
| 187 | Bureaucratic Hurdles | ब्युरोक्रेटिक अवरोध | प्रशासनिक झन्झटले हुने ढिलाइ |
| 188 | Employee Relations | कर्मचारी सम्बन्ध | व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको संवाद |
| 189 | Industrial Relations | औद्योगिक सम्बन्ध | श्रम कानून र आपसी सम्बन्ध |
| 190 | Performance Incentives | कार्यसम्पादन प्रोत्साहन | राम्रो कामको थप पुरस्कार वा बोनस |
| 191 | Knowledge Transfer | ज्ञान हस्तान्तरण | सीप र अनुभव एकबाट अर्कोमा सार्नु |
| 192 | Job Satisfaction | काम सन्तुष्टि | पेशाप्रतिको खुशी र सन्तुष्टि |
| 193 | Organizational Citizenship Behavior | संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार | अतिरिक्त सहयोग गर्ने सकारात्मक बानी |
| 194 | Strategic Workforce Planning | रणनीतिक जनशक्ति योजना | दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति |
| 195 | Talent Pipeline | प्रतिभा शृङ्खला | दक्ष कर्मचारीहरूको पूर्वतयारी समूह |
| 196 | Bureaucratic Delay | प्रशासनिक ढिलाइ | नियमका कारण हुने कार्य सुस्तता |
| 197 | Institutional Memory | संस्थागत सम्झना | संस्थाले सञ्चय गरेको ज्ञान र अनुभव |
| 198 | Knowledge Economy Skills | ज्ञान अर्थतन्त्रका सीप | आधुनिक र प्राविधिक दक्षताहरू |
| 199 | Digital Transformation | डिजिटल रूपान्तरण | प्रविधिमा आधारित पूर्ण परिवर्तन |
| 200 | Public Sector Reform | सार्वजनिक क्षेत्र सुधार | सरकारी निकायको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण |
संकलन/ सम्पादन: साजन अधिकारी