नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र प्रमुख तथ्याङ्कहरू
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा अनुसार नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र प्रमुख तथ्याङ्कहरू:
कुल जनसङ्ख्या र लैङ्गिक अवस्था:
| विवरण | तथ्याङ्क (२०७८) | प्रतिशत / अनुपात |
| जनगणनाको सन्दर्भ दिन (२०७८ मङ्सिर ९ गते) सम्म कुल जनसङ्ख्या | २,९१,६४,५७८ | १००% |
| महिला जनसङ्ख्या | १,४९,११,०२७ | ५१.०२% |
| पुरुष जनसङ्ख्या | १,४२,५३,५५१ | ४८.९८% |
| अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक) | २,९२८ | ०.०१% |
| लैङ्गिक अनुपात (Sex Ratio) | ९५.५९ (प्रति १०० महिलामा पुरुष) | - |
जनसङ्ख्या वृद्धिदर र घनत्व:
| विवरण | तथ्याङ्क / अवस्था |
| औसत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर | ०.९२% (२०६८ मा १.३५% थियो) |
| नेपालको कुल जनघनत्व | १९८ जना प्रति वर्ग किलोमिटर |
| सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको क्षेत्र (तराई) | ४६० जना प्रति वर्ग किलोमिटर |
| सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको क्षेत्र (हिमाल) | ३४ जना प्रति वर्ग किलोमिटर |
| सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको जिल्ला (काठमाडौँ) | ५,१६९ जना प्रति वर्ग किलोमिटर |
| सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्ला (मनाङ) | ३ जना प्रति वर्ग किलोमिटर |
जनसङ्ख्याको भौगोलिक र प्रादेशिक वितरण:
| विवरण | जनसङ्ख्या / प्रतिशत |
| तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या | १,५६,३४,००६ (५३.६१%) |
| पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या | १,१७,५७,६२४ (४०.३१%) |
| हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या | १७,७२,९४८ (६.०८%) |
| सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश (बागमती) | २०.९७% |
| सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश (कर्णाली) | ५.७९% |
| सहरी क्षेत्र (नगरपालिका) को जनसङ्ख्या | ६६.१७% |
| ग्रामीण क्षेत्र (गाउँपालिका) को जनसङ्ख्या | ३३.८३% |
परिवार र आवास सम्बन्धी विवरण:
| विवरण | तथ्याङ्क / अवस्था |
| कुल परिवार सङ्ख्या | ६६,६६,९३७ |
| औसत परिवार सदस्य सङ्ख्या (२०७८) | ४.३७ जना |
| औसत परिवार सदस्य सङ्ख्या (२०६८) | ४.८८ जना |
| महिला परिवारमूली भएको परिवार | ३१.५५% |
| महिला परिवारमूलीको वृद्धि (२०६८ को तुलनामा) | ५.८२ प्रतिशतले बढेको |
उमेरगत संरचना र सामाजिक सूचकहरू:
| विवरण | तथ्याङ्क / अवस्था |
| सक्रिय जनसङ्ख्या (१५-५९ वर्ष) | ६१.९६% |
| बालबालिका (१४ वर्ष वा सोभन्दा कम) | २७.८३% |
| जेष्ठ नागरिक (६० वर्ष वा सोभन्दा माथि) | १०.२१% |
| कुल साक्षरता दर | ७६.२% |
| पुरुष साक्षरता दर | ८३.६% |
| महिला साक्षरता दर | ६९.४% |
| अविवाहित जनसङ्ख्या (१० वर्षभन्दा माथि) | ३३.१% |
| विवाहित जनसङ्ख्या (१० वर्षभन्दा माथि) | ६१.८% |
| विवाह गर्दाको औसत उमेर | १९ वर्ष (पुरुष: २१, महिला: १८) |
| अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या | ६,४७,७४४ (२.२%) |
विदेश अनुपस्थित र अन्य विवरण:
| विवरण | तथ्याङ्क / अवस्था |
| अक्सर विदेशमा बस्ने कुल सङ्ख्या | २१,९०,५९२ जना |
| विदेशमा रहेका पुरुष | ८२.२% (१७,९९,६७५ जना) |
| विदेशमा रहेका महिला | १७.८% (३,९०,९१७ जना) |
| ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता | ७४% |